ELM1-reeks gevormde kasstroombreker (MCCB)
Produk Besonderhede
Produkbeskrywing
Die ELM1-reeks MCCB maak gebruik van internasionale gevorderde tegnologie, voldoen ten volle aan IEC 60947-2, en is ontwerp vir industriële kragverspreiding en motorbeskerming. Dit dek gegradeerde strome van 63A tot 1250A (modelle: ELM1-160/200/400/630/800/1250) met 3P/4P-konfigurasies (4P sluit A/B/C/D N-pooltipes in), en verseker veelsydige toepassing. Belangrike spesifikasies sluit in 690V gegradeerde isolasiespanning, 400V WS-bedryfspanning (uitbreidbaar tot 690V), en 'n breekvermoë tot 100kA (bv. ELM1-1250), wat 50/60Hz WS-netwerke ondersteun vir ongereelde stroombaanskakeling en motorbeheer.
Dit integreer termies-magnetiese uitskakeleenhede en opsionele intelligente uitskakeleenhede vir presiese oorstroombeskerming. Gevalideerde prestasiehoogtepunte sluit in omgekeerde-tyd-aksie (bv. vinnige uitskakeling teen 7.2×In onder koue toestande), 'n gegradeerde nie-uitskakelstroom van 1.05In (hou ≥2h), en 'n verpligte uitskakeldrempel teen 1.30In. Breekvermoë skaal met modelle: basisvariante (bv. ELM1-160) lewer 50kA, terwyl gevorderde modelle (bv. ELM1-1250) 100kA@400V bereik.
Die reeks beskik oor 'n hoogs modulêre ontwerp, wat inprop-, motorgedrewe en roterende handvatselbediening ondersteun, met uitbreidbaarheid via shunt-vrystellings, onderspanningsvrystellings en hulpkontakte. Die kompakte struktuur (afmetings per parametertabelle) optimaliseer paneelruimte, aangevul deur gestandaardiseerde railmonteringsoplossings. Die ELM1-reeks is wêreldwyd gesertifiseer en is geoptimaliseer vir industriële skakelborde en energieverspreidingstelsels, wat betroubare werkverrigting in veeleisende omgewings lewer.
Toepassing
Die ELM1-reeks gevormde stroombreker is een van die produkte wat ontwikkel en vervaardig is deur die gebruik van internasionale gevorderde tegnologie. Dit word voorsien met 'n gegradeerde isolasiespanning van 690V en word gebruik vir stroombane van AC50/60Hz, gegradeerde bedryfspanning AC 400V (of laer), gegradeerde bedryfstroom tot 1250A vir die ongereelde oorskakeling en aanskakeling van die motors. Die produkte voldoen aan die IEC60947-2-standaard.
Produkvertoning
Spesifikasies
| Model | ELM1-160 | ELM1-200 | ELM1-63 | |||||||||||||||||
| Aantal pale | 1 | 2 L=2 | 3/4 L=4 | |||||||||||||||||
| Breekvermoë | B | N | B | N | B | N | B | N | S | |||||||||||
| Gegradeerde stroom van raamgrootte Inm | 160(200) | 200 200L | 63 63L | |||||||||||||||||
| Gegradeerde stroom in | 12.5,16,20,25,32,40,50,63, 80,100,125,160(200) | 12.5,16,20,25,32,40,50 63,80,100,125,160(200) | 10, 12, 5, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 | |||||||||||||||||
| Gegradeerde isolasiespanning Ui | 500V | 500V | 400V | |||||||||||||||||
| Gegradeerde bedryfspanning Ue | 230V | 400V 230V | 400V | |||||||||||||||||
| Gegradeerde stroom van die N-pool | =In | =In | =In | |||||||||||||||||
| Lcu AC400V/50HZ0-CO (kA) Gegradeerde uiteindelike kortsluitbrekingskapasiteit | 25 | 36 | 25 | 36 | 25 | 36 | 20 | 30 | 50 | |||||||||||
| Icu AC400V/50HZ0-CO (kA) Gegradeerde diens kortsluit breekkapasiteit | 18.75 | 27 | 18.75 | 27 | 18.75 | 27 | 10 | 15 | 37.5 | |||||||||||
| Icm/cos φ lcu AC400V/50HZ0-CO (kA) Gegradeerde kortsluitmaakvermoë | 40/0.3 | 135/0.25 | 40/0.3 | 135/0.25 | 40/0.3 | 135/0.25 | 105/0.75 | |||||||||||||
| Gegradeerde kortsluitmaakvermoë vir oorblywende stroom (l△m)KA/cosφ | - | 9/0.5 | 9/0.5 | |||||||||||||||||
| Gegradeerde stroom van oorblywende beweging l△n (mA) | - | 30 | 50 | 100 | 300 | 30 | 100 | 300 | ||||||||||||
| Gegradeerde stroom van oorblywende geen-beweging l△n (mA) | - | 15 | 25 | 50 | 150 | 15 | 50 | 150 | ||||||||||||
| Icm (turf) lcu AC400V/50HZ Is Gegradeerde korttermyn-weerstandstroom (kA) | - | - | - | |||||||||||||||||
| Uimp Gegradeerde impulsweerstandspanning (V) | 10000 | 10000 | 10000 | |||||||||||||||||
| Diëlektriese eienskap | 2500 | 2500 | 2500 | |||||||||||||||||
| Uithouvermoë | Totale siklusse | 20000 | 15000 | 10000 | ||||||||||||||||
| Elektriese uithouvermoë | 3000 | 2500 | 1500 | |||||||||||||||||
| Meganiese uithouvermoë | 17000 | 12500 | 8500 | |||||||||||||||||
| ioniseringsafstand (mm) | ≤30/0 | ≤30/0 | ≤30/0 | |||||||||||||||||
| Oorstroom-uitreiseenheid | Termiese magnetiese vrystelling | ■ | ■ | ■ | ||||||||||||||||
| Intelligente reiseenheid | - | - | - | |||||||||||||||||
| Gebruikskategorie | Hoofstroombaan | AAN DIE | AAN DIE | AAN DIE | ||||||||||||||||
| Hulpkring | AC-15 | AC-15 | AC-15 | |||||||||||||||||
| Outine afmetings ![]()
| IN (mm) | 3P | 30(1P) | 60(2P) | 76 | |||||||||||||||
| 4P | - | - 60(2P) | 101 101 | |||||||||||||||||
| L (mm) | 3P | 120 | 120 | 120 | ||||||||||||||||
| 4P | - | - 155 | 120 155 | |||||||||||||||||
| H (mm) | 3P | 70 | 70 | 70 | ||||||||||||||||
| 4P | - | - 70 | 70 70 | |||||||||||||||||
| Gewig | Vaste weergawe | 3P/4P | 0.92/1.3 | 0.92/1.3 - | 0.92/1.3 - | |||||||||||||||
| Inpropweergawe | 3P/4P | - | - - | 1.2/1.5 - | ||||||||||||||||
| Uittrek-weergawe | 3P/4P | - | - - | - - | ||||||||||||||||
| Model | ELM1-125 | ELM1-160 | ELM1-250 | |||||||||||||||||
| Aantal pale | 3/4 L=4 | 3/4 L=4 | 3/4 L=4 | |||||||||||||||||
| Breekvermoë | B | N | S | B | N | S | X | N | S | H | G | X | ||||||||
| Gegradeerde stroom van raamgrootte Inm | 125 125L | 160 160L |
| 250(315)250L | 250X | |||||||||||||||
| Gegradeerde stroom in | 12.5, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 | 32, 40, 50 63, 80, 100, 125, 160 | 16,20,25,32,40,50 63,80,100,(125) | 125,160(180),200(225,250(315) | ||||||||||||||||
| Gegradeerde isolasiespanning Ui | 400V | 690V | 690V | |||||||||||||||||
| Gegradeerde bedryfspanning Ue | 400V | 400V | 400V | |||||||||||||||||
| Gegradeerde stroom van die N-pool | =In | =In | =In | |||||||||||||||||
| Lcu AC400V/50HZ0-CO (kA) Gegradeerde uiteindelike kortsluitbrekingskapasiteit | 20 | 30 | 50 | 20 | 30 | 50 | 70 | 30 | 50 | 65 | 85 | 200 | ||||||||
| Icu AC400V/50HZ0-CO (kA) Gegradeerde diens kortsluit breekkapasiteit | 10 | 15 | 37.5 | 10 | 15 | 37.5 | 70 | 15 | 37.5 | 48.75 | 51 | 200 | ||||||||
| Icm/cos φ lcu AC400V/50HZ0-CO (kA) Gegradeerde kortsluitmaakvermoë | 40/0.3 | 73.5/0.25 | 105/0.25 | 41/0.3 | 73.5/0.25 | 110/0.25 | 440 | 77/0.25 | 114/0.25 | 143/0.2 | 178/0.2 | 440 | ||||||||
| Gegradeerde kortsluitmaakvermoë vir oorblywende stroom (l△m)KA/cosφ | 9/0.5 | 19/0.5 | 12/0.3 | |||||||||||||||||
| Gegradeerde stroom van oorblywende beweging l△n (mA) | 30 | 100 | 300 | 100 | 300 |
| 100 | 300 | 500 | |||||||||||
| Gegradeerde stroom van oorblywende geen-beweging l△n (mA) | 15 | 50 | 150 | 50 | 150 |
| 50 | 150 | 250 | |||||||||||
| Icm (turf) lcu AC400V/50HZ Is Gegradeerde korttermyn-weerstandstroom (kA) | - | - | - | |||||||||||||||||
| Uimp Gegradeerde impulsweerstandspanning (V) | 10000 | 8000 | 8000 | |||||||||||||||||
| Diëlektriese eienskap | 2500 | 3000 | 3000 | |||||||||||||||||
| Uithouvermoë | Totale siklusse | 10000 | 8000 | 8000 | ||||||||||||||||
| Elektriese uithouvermoë | 1500 | 1000 | 1000 | |||||||||||||||||
| Meganiese uithouvermoë | 8500 | 7000 | 7000 | |||||||||||||||||
| ioniseringsafstand (mm) | ≤30/0 | ≤30/0※ | ≤30/0※ | |||||||||||||||||
| Oorstroom-uitreiseenheid | Termiese magnetiese vrystelling | ■ | ■ | ■ | ||||||||||||||||
| Intelligente reiseenheid | - | - | - | |||||||||||||||||
| Gebruikskategorie | Hoofstroombaan | AAN DIE | AAN DIE | A/B | ||||||||||||||||
| Hulpkring | AC-15 | AC-15 | AC-15 | |||||||||||||||||
| Outine afmetings ![]()
| IN (mm) | 3P | 76 | 90 | 90 | 105 | 105 | |||||||||||||
| 4P | 101 101 | 120 120 | 120 | 140 140 | 140 | |||||||||||||||
| L (mm) | 3P | 120 | 120 | 120 | 170 | 254/339① | ||||||||||||||
| 4P | 120 155 | 120 120 | 120 | 170 210 | 254/339① | |||||||||||||||
| H (mm) | 3P | 70 | 70 | 70 |
| 103.5 | ||||||||||||||
| 4P | 70 70 | 70 70 | 70 | 103.5 103.5 | 103.5 | |||||||||||||||
| Gewig | Vaste weergawe | 3P/4P | 0.92/1.3 - | 1.2/1.6 - | 1.2/1.6 | 2.7/3.5 | 41.5/5.5 | 5 | ||||||||||||
| Inpropweergawe | 3P/4P | 1.2/1.5 - | 1.4/1.8 - | 1.4/1.8 | 3.2/4.2 | 4.6/6 | 8.2 | |||||||||||||
| Uittrek-weergawe | 3P/4P | - - | - - | - | 3.6/4.6 | 5/6.4 | 9 | |||||||||||||
| Model | ELM1-40 0 | ELM1-63 0 ELM1-80 0 | ELM1-125 0 ELM1-160 0 | ||||||||||||||||
| Aantal pale | 3/4 L=4 | 3/4 3/4 | 3/4 | ||||||||||||||||
| Breekvermoë | N | S | H | G | X | N | S | H | G | X | S | H | G | ||||||
| Gegradeerde stroom van raamgrootte Inm | 400(630) | 400X | 800(630) |
| 1600 (1250) | ||||||||||||||
| Gegradeerde stroom in | 250,315(350),400,500,630 | 250,315(350),400 | 250,315(350),400 | 400,500,630(700),800 | 400,500,630 | 800,1000,631250,1600 | |||||||||||||
| Gegradeerde isolasiespanning Ui | 690V | 690V | 690V | 690V | |||||||||||||||
| Gegradeerde bedryfspanning Ue | 400V | 400V | 400V | 400V | |||||||||||||||
| Gegradeerde stroom van die N-pool | =In | =In |
| =In | |||||||||||||||
| Lcu AC400V/50HZ0-CO (kA) Gegradeerde uiteindelike kortsluitbrekingskapasiteit | 35 | 50 | 70 | 85 | 200 | 35 | 50 | 70 | 85 | 200 | 65 | 85 | 100 | ||||||
| Icu AC400V/50HZ0-CO (kA) Gegradeerde diens kortsluit breekkapasiteit | 35 | 37.5 | 52.5 | 52.5 | 200 | 35 | 37.5 | 52.5 | 52.5 | 200 | 50 | 50 | 50 | ||||||
| Icm/cos φ lcu AC400V/50HZ0-CO (kA) Gegradeerde kortsluitmaakvermoë | 70/0.25 | 110/0.25 | 154/0.2 | 187/0.2 | 400 | 70/0.25 | 110/0.25 | 154/0.2 | 187/0.2 | 400 | 105/0.25 | 143/0.2 | 220/0.2 | ||||||
| Gegradeerde kortsluitmaakvermoë vir oorblywende stroom (l△m)KA/cosφ | 19/0.5 |
|
| ||||||||||||||||
| Gegradeerde stroom van oorblywende beweging l△n (mA) | 100 | 300 | 500 | 1000 |
|
| |||||||||||||
| Gegradeerde stroom van oorblywende geen-beweging l△n (mA) | 50 | 150 | 250 | 500 |
|
| |||||||||||||
| Icm (turf) lcu AC400V/50HZ Is Gegradeerde korttermyn-weerstandstroom (kA) | - | 10 | 20 | ||||||||||||||||
| Uimp Gegradeerde impulsweerstandspanning (V) | 8000 | 8000 | 8000 | ||||||||||||||||
| Diëlektriese eienskap | 3000 | 3000 | 3000 | ||||||||||||||||
| Uithouvermoë | Totale siklusse | 8000 | 5000 | 3000 | |||||||||||||||
| Elektriese uithouvermoë | 1000 | 1000 | 500 | ||||||||||||||||
| Meganiese uithouvermoë | 4000 | 4000 | 2500 | ||||||||||||||||
| ioniseringsafstand (mm) | ≤60/0※ | ≤80/0※ | ≤80/0※ | ||||||||||||||||
| Oorstroom-uitreiseenheid | Termiese magnetiese vrystelling | ■ | ■ | ■ | |||||||||||||||
| Intelligente reiseenheid | - | ■ | ■ | ||||||||||||||||
| Gebruikskategorie | Hoofstroombaan | A/B | A/B | A/B | |||||||||||||||
| Hulpkring | AC-15 | AC-15 | AC-15 | ||||||||||||||||
| Outine afmetings ![]()
| IN (mm) | 3P | 140 | 140 | 210 | 406 | 210 | ||||||||||||
| 4P | 184 | 184 | 280 | 406 | 280 | ||||||||||||||
| L (mm) | 3P | 254 | 360 | 268 | 103.5 | 406 | |||||||||||||
| 4P | 254 | 360 | 268 | 103.5 | 406 | ||||||||||||||
| H (mm) | 3P | 103.5 | 103.5 | 103.5 | 15 | 138.5 | |||||||||||||
| 4P | 103.5 | 103.5 | 103.5 | - | 138.5 | ||||||||||||||
| Gewig | Vaste weergawe | 3P/4P | 5.1/7.1 | 5 | 9.6/12.5 | 25.4 |
| 17.2/22.2 | |||||||||||
| Inpropweergawe | 3P/4P | 6.5/8.5 | 8.2 | - |
|
| - | ||||||||||||
| Uittrek-weergawe | 3P/4P | 6.5/8.5 | 9 | 12.2/15.3 |
|
| 22/30.1 | ||||||||||||










